C Series Fixed Connection

C Series Fixed Connection

Monolayer model Minimum installation height (mm) Max Diameter (mm) Installation space requirements (mm) Maximum stroke (mm) Force at p = 8 bar
Minimum stroke force (kN) Travel at half strength (kN) Maximum stroke force (kN) Recommended height (mm)
FS 40-6CI 50 145 160 60 6.9 5.2 2.4 90
FS 50-5CI 51 150 165 44 9.0 5.4 2.2 75
FS 70-7CI 51 165 180 64 9.9 7.5 5.2 90
FS 100-10CI 51 210 225 94 14.7 11.0 1.6** 115
FS 120-9CI 50 215 230 85 17.7 12.4 6.6 110
FS 120-10CI 51 231 245 99 19.5 15.0 4.6 115
FS 120-12CI 51 235 250 119 18.7 15.9 7.2 140
FS 200-10CI 51 250 265 89 23.8 17.5 9.1 110
FS 330-11CI 51 325 340 99 43.9 36.7 22.4 130
FS 330-14CI 51 343 360 129 47.3 37.8 13.0 140
FS 530-11CI 51 385 400 124 68.4 53 20.8 145
FS 530-14CI 51 405 420 134 69.6 60.2 35.2 150
FS 960-12CI 63 450 480 117 98.3 78.2 40.4 130
FS 1330-11CI 63 530 570 107 141.6 121.9 63.2*** 131

Double model Minimum installation height (mm) Max Diameter (mm) Installation space requirements (mm) Maximum stroke (mm) Force at p = 8 bar
Minimum stroke force (kN) Travel at half strength (kN) Maximum stroke force (kN) Recommended height (mm)
FD 40-10CI 70 145 160 100 7.4 5.5 2.5 160
FD 70-13CI 72 165 180 128 11.6 7.8 2.6 175
FD 110-15CI 72 203 215 156 16.5 10.5 2.9 175
FD 120-17CI 75 215 230 155 18.0 13.1 6.3 190
FD 120-20CI 77 218 235 193 19.6 14.4 6.6 205
FD 200-19CI 75 250 265 200 26.1 18.3 5.7 210
FD 200-22CI 77 255 265 218 26.2 17.6 7.0 220
FD 200-25CI 77 260 275 248 25.4 18.8 8.2 254
FD 330-22CI 75 325 340 230 46.4 33.8 14.3 240
FD 330-30CI* 77 340 355 283 49.0 39.6 13.7 -
FD 530-22CI 77 385 400 233 65.5 52.9 21.8 250
FD 530-30CI 77 400 415 273 71.2 56.4 21.6 260
FD 530-35CI 77 405 420 313 74.8 57.9 21.0*** 285
FD 960-22CI 95 444 490 225 101.0 81.1 37.0 240
FD 1330-25CI 92 518 570 243 145.4 113.0 46.5*** 246

Layer model Minimum installation height (mm) Max Diameter (mm) Installation space requirements (mm) Maximum stroke (mm) Force at p = 8 bar
Minimum stroke force (kN) Travel at half strength (kN) Maximum stroke force (kN) Recommended height (mm)
FT 330-29CI* 110 325 345 320 46.4 33.7 17.8 -
FT 430-32CI* 115 330 355 315 53.4 39.2 17.0 -
FT 530-32CI* 110 384 410 325 69.3 54.6 24.7 -
FT 530-35CI* 115 405 430 395 77.0 53.8 27.2 -
FT 960-34CI* 120 462 510 335 99.9 77.2 32.0 -
FT 1330-35CI* 120 521 570 350 148.2 119.6 26.3**** -