
진공 공압 밸브
몫
유형 | ㅏ | 최대 유량 | 최대 유량(mbar 절대값) | 반응시간(msec) | ψ | 스루홀 면적 | 제어 압력 | 무게 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ψ | 정액/시간 | 혼합 | 최대 | 자극 | 디가우스 | 포트 | mm2 | *바(g) | 킬로그램 | |
VV 07 01 31 | G1/4" | 6 | 1000 | 0.5 | 5 | 10 | 8.5 | 56.8 | 4 ¼ 7 | 318 |
VV 07 02 31 | G3/8" | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 10 | 11.5 | 103.8 | 4 ¼ 7 | 308 |
VV 07 03 31 | G1/2" | 20 | 1000 | 0.5 | 6 | 15 | 15.0 | 176 | 6 ¼ 8 | 0.490 |
VV 07 04 31 | G3/4" | 40 | 1000 | 0.5 | 7 | 16 | 20 | 314 | 6 ¼ 8 | 1.060 |
VV 07 05 31 | G1" | 90 | 1000 | 0.5 | 7 | 16 | 25 | 490 | 6 ¼ 8 | 0.964 |
VV 07 06 31 | G11/2 | 180 | 1000 | 0.5 | 65 | 30 | 40 | 1256 | 6 ¼ 8 | 4.456 |
단위 변환: 1인치 = 25.4mm; 1파운드 = 453.6그램 = 0.4536kg