QTYH/ QSLH/ QFRH
중압 레귤레이터/FR 유닛/필터
몫
| 모델 | 수량-08 | 수량-10 | 수량-15 | 수량-20 | 수량-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유체 작동유체 | 공기 | ||||
| 포트 포트 크기 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
| 압력 범위 조정 가능한 압력 범위 | 0.5~25 바 | ||||
| 최대. 입력 압력 | 30 바 | ||||
| 모델 | QSLH-08 | QSLH-10 | QSLH-15 | QSLH-20 | QSLH-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동유체 | 공기 | ||||
| 포트 크기 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
| 필터링 요소 거칠기 | 20μm 또는 40μm | ||||
| 조정 가능한 압력 작업 | 1.5~30 바 | ||||
| 최대. 입력 압력 | 30 바 | ||||
| 모델 | QFRH-08 | QFRH-10 | QFRH-15 | QFRH-20 | QFRH-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동유체 | 공기 | ||||
| 필터링 요소 거칠기 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
| 포트 크기 | 20μm 또는 40μm | ||||
| 조정 가능한 압력 범위 | 1.5~25 바 | ||||
| 최대. 입력 압력 | 30 바 | ||||
| 시리즈 | 포트 | |
|---|---|---|
| 수량 | - | 15 |
| QTYH-고압 레귤레이터 | 08-G1/4" | |
| QSLH-고압 필터 | 10-G3/8" | |
| QFRH- 고압 필터 및 조절기 | 15-G1/2" | |
| 20-G3/4" | ||
| 25-G1" |