
피스톤 작동 밸브 100 시리즈
몫
유체 압력 | 최대 16바 |
---|---|
제어 압력 | 3~8바 |
제어유체 | 중성가스, 공기 |
액추에이터 재질 | 40mm, 50mm, 63mm, 90mm, 125mm |
적용유체 | 물, 알코올, 기름, 연료, 증기, 중성가스 또는 액체, 유기용제, 산 및 잿물 |
유체 점도 | 최대 600mm²/초 |
유체 온도 | -10℃~180℃, 25℃~220℃ |
주변 온도 | -10℃~80℃ |
제어 유형 | 상시 닫힘, 상시 열림, 복동형 |
연결 | 나사산(BSP, BSPT, NPT), 용접, 플랜지, 삼중 클램프 |
크기 | 액츄에이터(mm) | 씨 | 아르 자형 | 케이 | 스레드 연결 | 용접 연결 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 티 | ㅏ | 엘 | 남서 | 하아 | HL | DIN11850-2 | DIN11850-3 | SMS3008 | ||||||||||
디 | 에스 | 디 | 에스 | 하아 | HL | 디 | 에스 | ||||||||||||
DN10 | 40 | 50.5 | 27 | 211 | 3/8" | 12 | 119 | 68 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 60 | 33 | 124 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DN15 | 40 | 50.5 | 27 | 111 | 1/2" | 15 | 119 | 68 | 27 | 118 | 70 | 19 | 1.5 | 20 | 2 | 127 | 75 | 18 | 1 |
50 | 60 | 33 | 124 | 131 | 128 | 138 | |||||||||||||
DN20 | 50 | 60 | 33 | 128 | 3/4" | 16 | 136 | 75 | 32 | 135 | 82 | 23 | 1.5 | 24 | 2 | 145 | 95 | 25 | 1.2 |
DN25 | 50 | 60 | 33 | 136 | 1" | 17 | 145 | 90 | 40 | 150 | 100 | 29 | 1.5 | 30 | 2 | 165 | 130 | 32 | 1.2 |
63 | 75 | 41 | 162 | 169 | 175 | 188 | |||||||||||||
90AL | 112 | 57 | 210 | 211 | 216 | 230 | |||||||||||||
90 | 106 | 55 | 211 | 213 | 218 | 232 | |||||||||||||
DN32 | 63 | 75 | 41 | 174 | 1"1/4 | 21 | 187 | 116 | 50 | 186 | 125 | 35 | 1.5 | 36 | 2 | 200 | 145 | 33.7 | 1.2 |
90AL | 112 | 57 | 220 | 229 | 230 | 242 | |||||||||||||
90 | 106 | 55 | 223 | 231 | 232 | 245 | |||||||||||||
DN40 | 63 | 75 | 41 | 175 | 1"1/2 | 21 | 187 | 116 | 56 | 190 | 130 | 41 | 1.5 | 42 | 2 | 210 | 160 | 38 | 1.2 |
90AL | 112 | 57 | 220 | 230 | 232 | 252 | |||||||||||||
90 | 106 | 55 | 223 | 231 | 235 | 255 | |||||||||||||
DN50 | 63 | 75 | 41 | 183 | 2" | 22 | 201 | 138 | 69 | 206 | 155 | 53 | 1.5 | 54 | 2 | 224 | 175 | 51 | 1.2 |
90AL | 112 | 57 | 232 | 244 | 247 | 263 | |||||||||||||
90 | 106 | 55 | 232 | 247 | 250 | 265 | |||||||||||||
DN65 | 90AL | 112 | 57 | 262 | 2"1/2 | 26 | 282 | 178 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 106 | 55 | 265 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
125AL | 148 | 74 | 302 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DN80 | 125AL | 148 | 74 | 313 | 삼" | 27 | 372 | 210 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
단동, 상시 닫힘(NC)-시트 위에서 입력
공기, 증기와 같은 응축성 매체에 적합합니다. 그리고 낮은 액체 매체.
크기 | 실 끝 | 구멍 (mm) |
케이 V (m3/h) |
액추에이터 (mm) |
△P (술집) |
제어 압력 (술집) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | G3/8" | 13 | 3.8 | 40 | 0-16 | 3-4.5 |
50 | 0-16 | 3-3.5 | ||||
DN15 | G1/2" | 13 | 4.7 | 40 | 0-16 | 3-4.5 |
50 | 0-16 | 3-3.5 | ||||
DN20 | G3/4" | 18 | 9.5 | 50 | 0-16 | 3-4 |
DN25 | G1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-16 | 3-4.5 |
63 | 0-16 | 3-3.5 |
단동, 상시 닫힘(NC) - 시트 아래 입력(워터해머 없음)
흐름은 좌석 아래에서 나오므로 워터해머를 피하십시오.
크기 | 실 끝 | 구멍 (mm) |
케이 V (m3/h) |
액추에이터 (mm) |
△P (술집) |
제어 압력 (술집) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | G3/8" | 13 | 3.8 | 40 | 0-11 | 삼 |
50 | 0-14 | 삼 | ||||
DN15 | G1/2" | 13 | 4.7 | 40 | 0-11 | 삼 |
50 | 0-14 | 삼 | ||||
DN20 | G3/4" | 18 | 9.5 | 50 | 0-14 | 삼 |
DN25 | G1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-4 | 삼 |
63 | 0-14 | 4.5 | ||||
90 | 0-16 | 5 | ||||
DN32 | G1"1/4 | 31 | 23.1 | 63 | 0-6 | 4.5 |
90 | 0-16 | 5 | ||||
DN40 | G1"1/2 | 35 | 32.9 | 63 | 0-5 | 4.5 |
90 | 0-16 | 5 | ||||
DN50 | G2" | 45 | 52.8 | 90 | 0-10 | 5 |
DN65 | G2"1/2 | 61 | 82.6 | 90 | 0-7 | 5 |
125 | 0-9.5 | 6 | ||||
DN80 | G3" | 80 | 127 | 125 | 0-6 | 6 |
복동식, 상시 닫힘(NC) - 시트 위로 진입
더 높은 △P에 적합합니다. 비상시 밸브가 닫힐 수 있습니다.
크기 | 실 끝 | 구멍 (mm) |
케이 V (m3/h) |
액추에이터 (mm) |
△피 (술집) |
제어 압력 (술집) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | G3/8" | 13 | 3.8 | 40 | 0-16 | 3-4.5 |
50 | 0-16 | 3-3.5 | ||||
DN15 | G1/2" | 13 | 4.7 | 40 | 0-16 | 3-4.5 |
50 | 0-16 | 3-3.5 | ||||
DN20 | G3/4" | 18 | 9.5 | 50 | 0-16 | 3-4 |
DN25 | G1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-16 | 3-4.5 |
63 | 0-16 | 3-3.5 | ||||
DN32 | G1"1/4 | 31 | 23.1 | 63 | 0-16 | 3-5.5 |
90 | 0-16 | 2.5-3.5 | ||||
DN40 | G1"1/2 | 35 | 32.9 | 63 | 0-16 | 3-6.5 |
90 | 0-16 | 2.5-4 | ||||
DN50 | G2" | 45 | 52.8 | 63 | 0-10 | 3-7 |
90 | 0-16 | 2.5-4.5 | ||||
DN65 | G2"1/2 | 61 | 82.6 | 90 | 0-10 | 2.5-6 |
125 | 0-16 | 3-4 | ||||
DN80 | G3" | 80 | 127 | 125 | 0-16 | 3-7 |
복동식, 상시 닫힘(NC) - 시트 아래로 들어가기
흐름은 시트 아래에서 나오며 워터 해머를 피하고 더 높은 △P에 적합합니다.
크기 | 실 끝 | 구멍 (mm) |
케이 V (m3/h) |
액추에이터 (mm) |
△P (술집) |
제어 압력 (술집) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | G3/8" | 13 | 3.8 | 40 | 0-16 | ≧3 |
50 | 0-16 | ≧3 | ||||
DN15 | G1/2" | 13 | 4.7 | 40 | 0-16 | ≧3 |
DN20 | G3/4" | 18 | 9.5 | 50 | 0-16 | ≧3 |
DN25 | G1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-13 | 3-5 |
63 | 0-16 | 3-4 | ||||
DN32 | G1 1/4" | 31 | 23.1 | 63 | 0-16 | 3-6 |
90 | 0-16 | 2.5-4 | ||||
DN40 | G1 1/2" | 35 | 32.9 | 63 | 0-16 | 3-7 |
90 | 0-16 | 2.5-5 | ||||
DN50 | G2" | 45 | 52.8 | 63 | 0-8 | 3-7 |
90 | 0-16 | 2.5-6 | ||||
DN65 | G2 1/2" | 61 | 82.6 | 90 | 0-11 | 2.5-7 |
125 | 0-16 | 3.5-5 | ||||
DN80 | G3" | 80 | 127 | 125 | 0-16 | 3-6.5 |
상시 열림(NO) - 좌석 위로 입장
장시간 밸브 개방 요구에 적합합니다. 소음기를 떼어내면 밸브를 복동-NO형으로 변경할 수 있습니다.
크기 | 실 끝 | 구멍 (mm) |
케이 V (m3/h) |
액추에이터 (mm) |
△피 (술집) |
제어 압력 (술집) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | G3/8" | 13 | 3.8 | 50 | 0-16 | ≧3 |
DN15 | G1/2" | 13 | 4.7 | 50 | 0-16 | ≧3 |
DN20 | G3/4" | 18 | 9.5 | 50 | 0-12 | ≧3 |
DN25 | G1" | 24 | 18.1 | 63 | 0-16 | ≧4.5 |
DN32 | G1 1/4" | 31 | 23.1 | 63 | 0-14 | ≧4.5 |
DN40 | G1 1/2" | 35 | 32.9 | 63 | 0-14 | ≧4.5 |
DN50 | G2" | 45 | 52.8 | 63 | 0-6 | ≧4.5 |
상시 열림(NO) - 좌석 아래로 입장
장시간 밸브 개방 요구에 적합합니다. 워터해머를 피하세요. 소음기를 떼어내면 밸브를 복동-NO형으로 변경할 수 있습니다.
크기 | 실 끝 | 구멍 (mm) |
케이 V (m3/h) |
액추에이터 (mm) |
△피 (술집) |
제어 압력 (술집) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | G3/8" | 13 | 3.8 | 50 | 0-16 | 2-4 |
DN15 | G1/2" | 13 | 4.7 | 50 | 0-16 | 2-4 |
DN20 | G3/4" | 18 | 9.5 | 50 | 0-16 | 2-6 |
DN25 | G1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-13 | 2-6 |
63 | 0-16 | 2.5-5 | ||||
DN32 | G1"1/4 | 31 | 23.1 | 63 | 0-13 | 2.5-6 |
DN40 | G1"1 | 35 | 32.9 | 63 | 0-7 | 2.5-6 |
DN50 | G2" | 45 | 52.8 | 63 | 0-5 | 2.5-6 |
90 | 0-12 | 2.5-6 | ||||
DN65 | G2"1/2 | 61 | 82.6 | 125 | 0-14 | 2.5-7 |
DN80 | G3" | 80 | 127 | 125 | 0-12 | 2.5-7 |
시리즈 | 크기 | 액추에이터 | 기능 | 밸브 본체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | DN-20 | - | 50 | 봄 여름 시즌 | - | - | G3/4 |
DN-10 | 40 | - : 평상시 닫힘 | G3/8(DN-10) | ||||
DN-15 | 50 | 아니오: 평상시 열림 | G1/2(DN-15) | ||||
DN-20 | 63 | D: 더블 액션 | G3/4(DN-20) | ||||
DN-25 | 90 | G1"(DN-25) | |||||
DN-32 | 125 | G1"1/4(DN-32) | |||||
DN-40 | G1"1/2(DN-40) | ||||||
DN-50 | G2"(DN-50) | ||||||
DN-65 | G2"1/2(DN-65) | ||||||
DN-80 | G3"(DN-80) |