
Вакуумный пневматический клапан
доля
Тип | А | Максимальный поток | Максимальный расход (мбар абс.) | Время реакции (мс) | ψ | Площадь сквозного отверстия | Управляющее давление | масса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ψ | куб/ч | смешивание | Макс | возбуждение | Размагничивание | Порт | мм2 | *Бар (г) | кг | |
ВВ 07 01 31 | G1/4" | 6 | 1000 | 0,5 | 5 | 10 | 8,5 | 56,8 | 4 ÷ 7 | 318 |
ВВ 07 02 31 | G3/8" | 10 | 1000 | 0,5 | 5 | 10 | 11,5 | 103,8 | 4 ÷ 7 | 308 |
ВВ 07 03 31 | Г1/2" | 20 | 1000 | 0,5 | 6 | 15 | 15,0 | 176 | 6 ÷ 8 | 0,490 |
ВВ 07 04 31 | G3/4" | 40 | 1000 | 0,5 | 7 | 16 | 20 | 314 | 6 ÷ 8 | 1.060 |
ВВ 07 05 31 | Г1" | 90 | 1000 | 0,5 | 7 | 16 | 25 | 490 | 6 ÷ 8 | 0,964 |
ВВ 07 06 31 | Г11/2 | 180 | 1000 | 0,5 | 65 | 30 | 40 | 1256 | 6 ÷ 8 | 4.456 |
Преобразование единиц измерения: 1 дюйм = 25,4 мм; 1 фунт = 453,6 грамм = 0,4536 кг.