
BF-
1/4"~1" 3/2-ходовой электромагнитный клапан
- Центральная система водяного охлаждения станка
- Управление вакуумной системой с высоким расходом
- Высокая скорость замены шарового крана
доля
Модель | Тип действия | Порт | отверстие размер (мм) |
Расход (л/мин) | Давление (бар) | Макс. вакуум уровень (мм рт.ст.) |
---|---|---|---|---|---|---|
БФ-3202-NC | Северная Каролина | 1/4" | 6 | 1500 | 8 | — |
БФ-3202-НЕТ | НЕТ | 8 | ||||
ВБФ-3202-П | Вакуум | — | 759,5 | |||
БФ-3203-NC | Северная Каролина | 3/8" | 12 | 2000 г. | 8 | — |
БФ-3203-НЕТ | НЕТ | 8 | ||||
ВБФ-3203-П | Вакуум | — | 759,5 | |||
БФ-3204-NC | Северная Каролина | 1/2" | 20 | 4000 | 8 | — |
БФ-3204-НЕТ | НЕТ | 8 | ||||
ВБФ-3204-П | Вакуум | — | 759,5 | |||
БФ-3206-NC | Северная Каролина | 3/4" | 20 | 5000 | 8 | — |
БФ-3206-НЕТ | НЕТ | 8 | ||||
ВБФ-3206-П | Вакуум | — | 759,5 | |||
БФ-3210-NC | Северная Каролина | 1" | 25 | 8500 | 8 | — |
БФ-3210-НЕТ | НЕТ | 8 | ||||
ВБФ-3210-П | Вакуум | — | 759,5 |
*При использовании вакуума необходимо подать внешнее положительное управляющее давление.