QTYH/ QSLH/ QFRH
Регулятор среднего давления/блок FR/фильтр
доля
| Модель | КОЛ-ВО-08 | КОЛ-ВО-10 | КОЛ-ВО-15 | КОЛ-ВО-20 | КОЛ-ВО-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая жидкость | Воздух | ||||
| Порты Размер порта | Г1/4 | G3/8 | Г1/2 | G3/4 | Г1 |
| Диапазон давления Диапазон регулируемого давления | 0,5~25 бар | ||||
| Макс. Входное давление | 30 Бар | ||||
| Модель | QSLH-08 | QSLH-10 | QSLH-15 | QSLH-20 | QSLH-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая жидкость | Воздух | ||||
| Размер порта | Г1/4 | G3/8 | Г1/2 | G3/4 | Г1 |
| Шероховатость фильтрующего элемента | 20 мкм или 40 мкм | ||||
| Работа регулируемого давления | 1,5~30 бар | ||||
| Макс. Входное давление | 30 Бар | ||||
| Модель | QFRH-08 | QFRH-10 | QFRH-15 | QFRH-20 | QFRH-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая жидкость | Воздух | ||||
| Шероховатость фильтрующего элемента | Г1/4 | G3/8 | Г1/2 | G3/4 | Г1 |
| Размер порта | 20 мкм или 40 мкм | ||||
| Диапазон регулируемого давления | 1,5~25 бар | ||||
| Макс. Входное давление | 30 Бар | ||||
| Ряд | Порт | |
|---|---|---|
| КОЛ-ВО | - | 15 |
| QTYH- Регулятор высокого давления | 08-G1/4" | |
| QSLH-Фильтр высокого давления | 10-G3/8" | |
| QFRH- Фильтр и регулятор высокого давления | 15-G1/2" | |
| 20-G3/4" | ||
| 25-Г1" |