
Клапан с поршневым приводом серии 100
доля
Давление жидкости | Макс. 16 бар |
---|---|
Управляющее давление | 3~8 бар |
Управляющая жидкость | Нейтральный газ, Воздух |
Материал привода | 40 мм, 50 мм, 63 мм, 90 мм, 125 мм |
Применимая жидкость | Вода, спирт, масло, топливо, пар, нейтральный газ или жидкость, органический растворитель, кислота и щелочь. |
Вязкость жидкости | Макс. 600 мм²/с |
Температура жидкости | -10℃~180℃, 25℃~220℃ |
Температура окружающей среды | -10℃~80℃ |
Тип управления | Нормально закрытый, Нормально открытый, Двойного действия |
Связь | Резьбовой (BSP, BSPT, NPT), приварной, фланцевый, тройной зажим |
размер | привод (мм) | С | р | К | Резьбовое соединение | Сварное соединение | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г | Т | А | л | ЮВ | ХА | ХЛ | DIN11850-2 | DIN11850-3 | СМС3008 | ||||||||||
Д | С | Д | С | ХА | ХЛ | Д | С | ||||||||||||
Ду10 | 40 | 50,5 | 27 | 211 | 3/8" | 12 | 119 | 68 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 60 | 33 | 124 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Ду15 | 40 | 50,5 | 27 | 111 | 1/2" | 15 | 119 | 68 | 27 | 118 | 70 | 19 | 1,5 | 20 | 2 | 127 | 75 | 18 | 1 |
50 | 60 | 33 | 124 | 131 | 128 | 138 | |||||||||||||
Ду20 | 50 | 60 | 33 | 128 | 3/4" | 16 | 136 | 75 | 32 | 135 | 82 | 23 | 1,5 | 24 | 2 | 145 | 95 | 25 | 1.2 |
Ду25 | 50 | 60 | 33 | 136 | 1" | 17 | 145 | 90 | 40 | 150 | 100 | 29 | 1,5 | 30 | 2 | 165 | 130 | 32 | 1.2 |
63 | 75 | 41 | 162 | 169 | 175 | 188 | |||||||||||||
90АЛ | 112 | 57 | 210 | 211 | 216 | 230 | |||||||||||||
90 | 106 | 55 | 211 | 213 | 218 | 232 | |||||||||||||
Ду32 | 63 | 75 | 41 | 174 | 1"1/4 | 21 | 187 | 116 | 50 | 186 | 125 | 35 | 1,5 | 36 | 2 | 200 | 145 | 33,7 | 1.2 |
90АЛ | 112 | 57 | 220 | 229 | 230 | 242 | |||||||||||||
90 | 106 | 55 | 223 | 231 | 232 | 245 | |||||||||||||
Ду40 | 63 | 75 | 41 | 175 | 1"1/2 | 21 | 187 | 116 | 56 | 190 | 130 | 41 | 1,5 | 42 | 2 | 210 | 160 | 38 | 1.2 |
90АЛ | 112 | 57 | 220 | 230 | 232 | 252 | |||||||||||||
90 | 106 | 55 | 223 | 231 | 235 | 255 | |||||||||||||
Ду50 | 63 | 75 | 41 | 183 | 2" | 22 | 201 | 138 | 69 | 206 | 155 | 53 | 1,5 | 54 | 2 | 224 | 175 | 51 | 1.2 |
90АЛ | 112 | 57 | 232 | 244 | 247 | 263 | |||||||||||||
90 | 106 | 55 | 232 | 247 | 250 | 265 | |||||||||||||
Ду65 | 90АЛ | 112 | 57 | 262 | 2"1/2 | 26 | 282 | 178 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 106 | 55 | 265 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
125АЛ | 148 | 74 | 302 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Ду80 | 125АЛ | 148 | 74 | 313 | 3" | 27 | 372 | 210 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одностороннего действия, нормально закрытый (НЗ) — ввод над сиденьем
Подходит для конденсируемых сред, таких как воздух, пар; и маложидкие среды.
Размер | Конец резьбы | отверстие (мм) |
КВ (м3/ч) |
Привод (мм) |
△П (бар) |
Управляющее давление (бар) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ду10 | G3/8" | 13 | 3,8 | 40 | 0-16 | 3-4,5 |
50 | 0-16 | 3-3,5 | ||||
Ду15 | Г1/2" | 13 | 4.7 | 40 | 0-16 | 3-4,5 |
50 | 0-16 | 3-3,5 | ||||
Ду20 | G3/4" | 18 | 9,5 | 50 | 0-16 | 3-4 |
Ду25 | Г1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-16 | 3-4,5 |
63 | 0-16 | 3-3,5 |
Одностороннего действия, нормально закрытый (НЗ) – вход под седло (БЕЗ гидроудара)
Поток идет снизу седла, избегайте гидравлического удара.
Размер | Конец резьбы | отверстие (мм) |
КВ (м3/ч) |
Привод (мм) |
△П (бар) |
Управляющее давление (бар) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ду10 | G3/8" | 13 | 3,8 | 40 | 0-11 | 3 |
50 | 0-14 | 3 | ||||
Ду15 | Г1/2" | 13 | 4.7 | 40 | 0-11 | 3 |
50 | 0-14 | 3 | ||||
Ду20 | G3/4" | 18 | 9,5 | 50 | 0-14 | 3 |
Ду25 | Г1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-4 | 3 |
63 | 0-14 | 4,5 | ||||
90 | 0-16 | 5 | ||||
Ду32 | Г1"1/4 | 31 | 23.1 | 63 | 0-6 | 4,5 |
90 | 0-16 | 5 | ||||
Ду40 | Г1"1/2 | 35 | 32,9 | 63 | 0-5 | 4,5 |
90 | 0-16 | 5 | ||||
Ду50 | Г2" | 45 | 52,8 | 90 | 0-10 | 5 |
Ду65 | Г2"1/2 | 61 | 82,6 | 90 | 0-7 | 5 |
125 | 0-9,5 | 6 | ||||
Ду80 | Г3" | 80 | 127 | 125 | 0-6 | 6 |
Двойного действия, нормально закрытый (НЗ) — вход над сиденьем
Подходит для более высокого △P; клапан может быть закрыт в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Размер | Конец резьбы | отверстие (мм) |
КВ (м3/ч) |
Привод (мм) |
△П (бар) |
Управляющее давление (бар) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ду10 | G3/8" | 13 | 3,8 | 40 | 0-16 | 3-4,5 |
50 | 0-16 | 3-3,5 | ||||
Ду15 | Г1/2" | 13 | 4.7 | 40 | 0-16 | 3-4,5 |
50 | 0-16 | 3-3,5 | ||||
Ду20 | G3/4" | 18 | 9,5 | 50 | 0-16 | 3-4 |
Ду25 | Г1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-16 | 3-4,5 |
63 | 0-16 | 3-3,5 | ||||
Ду32 | G1"1/4 | 31 | 23.1 | 63 | 0-16 | 3-5,5 |
90 | 0-16 | 2,5-3,5 | ||||
Ду40 | Г1"1/2 | 35 | 32,9 | 63 | 0-16 | 3-6,5 |
90 | 0-16 | 2,5-4 | ||||
Ду50 | Г2" | 45 | 52,8 | 63 | 0-10 | 3-7 |
90 | 0-16 | 2,5-4,5 | ||||
Ду65 | Г2"1/2 | 61 | 82,6 | 90 | 0-10 | 2,5-6 |
125 | 0-16 | 3-4 | ||||
Ду80 | Г3" | 80 | 127 | 125 | 0-16 | 3-7 |
Двойного действия, нормально закрытый (НЗ) — вход под сиденьем
Поток идет снизу седла, избегайте гидроударов, подходит для более высокого △P
Размер | Конец резьбы | отверстие (мм) |
КВ (м3/ч) |
Привод (мм) |
△П (бар) |
Управляющее давление (бар) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ду10 | G3/8" | 13 | 3,8 | 40 | 0-16 | ≧3 |
50 | 0-16 | ≧3 | ||||
Ду15 | Г1/2" | 13 | 4.7 | 40 | 0-16 | ≧3 |
Ду20 | G3/4" | 18 | 9,5 | 50 | 0-16 | ≧3 |
Ду25 | Г1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-13 | 3-5 |
63 | 0-16 | 3-4 | ||||
Ду32 | G1 1/4" | 31 | 23.1 | 63 | 0-16 | 3-6 |
90 | 0-16 | 2,5-4 | ||||
Ду40 | G1 1/2" | 35 | 32,9 | 63 | 0-16 | 3-7 |
90 | 0-16 | 2,5-5 | ||||
Ду50 | Г2" | 45 | 52,8 | 63 | 0-8 | 3-7 |
90 | 0-16 | 2,5-6 | ||||
Ду65 | G2 1/2" | 61 | 82,6 | 90 | 0-11 | 2,5-7 |
125 | 0-16 | 3,5-5 | ||||
Ду80 | Г3" | 80 | 127 | 125 | 0-16 | 3-6,5 |
Нормально открытый (НЕТ) – вход над сиденьем
Подходит для длительного открытия клапана; Сняв глушитель, можно заменить клапан на тип двойного действия-НО.
Размер | Конец резьбы | отверстие (мм) |
КВ (м3/ч) |
Привод (мм) |
△П (бар) |
Управляющее давление (бар) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ду10 | G3/8" | 13 | 3,8 | 50 | 0-16 | ≧3 |
Ду15 | Г1/2" | 13 | 4.7 | 50 | 0-16 | ≧3 |
Ду20 | G3/4" | 18 | 9,5 | 50 | 0-12 | ≧3 |
Ду25 | Г1" | 24 | 18.1 | 63 | 0-16 | ≧4,5 |
Ду32 | G1 1/4" | 31 | 23.1 | 63 | 0-14 | ≧4,5 |
Ду40 | G1 1/2" | 35 | 32,9 | 63 | 0-14 | ≧4,5 |
Ду50 | Г2" | 45 | 52,8 | 63 | 0-6 | ≧4,5 |
Нормально открытый (НЕТ) – вход под сиденье
Подходит для длительного открытия клапана; избегать гидроудара. Сняв глушитель, можно заменить клапан на тип двойного действия-НО.
Размер | Конец резьбы | отверстие (мм) |
КВ (м3/ч) |
Привод (мм) |
△П (бар) |
Управляющее давление (бар) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ду10 | G3/8" | 13 | 3,8 | 50 | 0-16 | 2-4 |
Ду15 | Г1/2" | 13 | 4.7 | 50 | 0-16 | 2-4 |
Ду20 | G3/4" | 18 | 9,5 | 50 | 0-16 | 2-6 |
Ду25 | Г1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-13 | 2-6 |
63 | 0-16 | 2,5-5 | ||||
Ду32 | Г1"1/4 | 31 | 23.1 | 63 | 0-13 | 2,5-6 |
Ду40 | Г1"1 | 35 | 32,9 | 63 | 0-7 | 2,5-6 |
Ду50 | Г2" | 45 | 52,8 | 63 | 0-5 | 2,5-6 |
90 | 0-12 | 2,5-6 | ||||
Ду65 | Г2"1/2 | 61 | 82,6 | 125 | 0-14 | 2,5-7 |
Ду80 | Г3" | 80 | 127 | 125 | 0-12 | 2,5-7 |
Ряд | Размер | Привод | Функция | Корпус клапана | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ДН-20 | - | 50 | SS | - | - | G3/4 |
ДН-10 | 40 | - : Нормально закрытый | Г3/8(ДН-10) | ||||
ДН-15 | 50 | НЕТ: нормально открытый | Г1/2(ДН-15) | ||||
ДН-20 | 63 | D: Двойное действие | Г3/4(ДН-20) | ||||
ДН-25 | 90 | Г1"(ДН-25) | |||||
ДН-32 | 125 | Г1"1/4(ДН-32) | |||||
ДН-40 | Г1"1/2(ДН-40) | ||||||
ДН-50 | Г2"(ДН-50) | ||||||
ДН-65 | Г2"1/2(ДН-65) | ||||||
ДН-80 | Г3"(ДН-80) |