
Vanne à piston série 100
PARTAGER
Pression du fluide | Max 16 bars |
---|---|
Pression de contrôle | 3~8 barres |
Fluide de contrôle | Gaz neutre, Air |
Matériau de l'actionneur | 40 mm, 50 mm, 63 mm, 90 mm, 125 mm |
Fluide applicable | Eau, alcool, huile, carburant, vapeur, gaz ou liquide neutre, solvant organique, acide et lessive |
Viscosité du fluide | Max 600 mm²/s |
Température du fluide | -10 ℃ ~ 180 ℃, 25 ℃ ~ 220 ℃ |
Température ambiante | -10 ℃ ~ 80 ℃ |
Type de contrôle | Normalement fermé, Normalement ouvert, Double effet |
Connexion | Fileté (BSP, BSPT, NPT), soudé, à bride, Tri-clamp |
taille | actionneur (mm) | C | R. | K | Connexion filetée | Connexion soudée | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | T | UN | L | Logiciel | HA | HL | DIN11850-2 | DIN11850-3 | SMS3008 | ||||||||||
D | S | D | S | HA | HL | D | S | ||||||||||||
DN10 | 40 | 50,5 | 27 | 211 | 3/8" | 12 | 119 | 68 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 60 | 33 | 124 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DN15 | 40 | 50,5 | 27 | 111 | 1/2" | 15 | 119 | 68 | 27 | 118 | 70 | 19 | 1,5 | 20 | 2 | 127 | 75 | 18 | 1 |
50 | 60 | 33 | 124 | 131 | 128 | 138 | |||||||||||||
DN20 | 50 | 60 | 33 | 128 | 3/4" | 16 | 136 | 75 | 32 | 135 | 82 | 23 | 1,5 | 24 | 2 | 145 | 95 | 25 | 1.2 |
DN25 | 50 | 60 | 33 | 136 | 1" | 17 | 145 | 90 | 40 | 150 | 100 | 29 | 1,5 | 30 | 2 | 165 | 130 | 32 | 1.2 |
63 | 75 | 41 | 162 | 169 | 175 | 188 | |||||||||||||
90AL | 112 | 57 | 210 | 211 | 216 | 230 | |||||||||||||
90 | 106 | 55 | 211 | 213 | 218 | 232 | |||||||||||||
DN32 | 63 | 75 | 41 | 174 | 1"1/4 | 21 | 187 | 116 | 50 | 186 | 125 | 35 | 1,5 | 36 | 2 | 200 | 145 | 33,7 | 1.2 |
90AL | 112 | 57 | 220 | 229 | 230 | 242 | |||||||||||||
90 | 106 | 55 | 223 | 231 | 232 | 245 | |||||||||||||
DN40 | 63 | 75 | 41 | 175 | 1"1/2 | 21 | 187 | 116 | 56 | 190 | 130 | 41 | 1,5 | 42 | 2 | 210 | 160 | 38 | 1.2 |
90AL | 112 | 57 | 220 | 230 | 232 | 252 | |||||||||||||
90 | 106 | 55 | 223 | 231 | 235 | 255 | |||||||||||||
DN50 | 63 | 75 | 41 | 183 | 2" | 22 | 201 | 138 | 69 | 206 | 155 | 53 | 1,5 | 54 | 2 | 224 | 175 | 51 | 1.2 |
90AL | 112 | 57 | 232 | 244 | 247 | 263 | |||||||||||||
90 | 106 | 55 | 232 | 247 | 250 | 265 | |||||||||||||
DN65 | 90AL | 112 | 57 | 262 | 2"1/2 | 26 | 282 | 178 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 106 | 55 | 265 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
125AL | 148 | 74 | 302 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DN80 | 125AL | 148 | 74 | 313 | 3" | 27 | 372 | 210 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simple effet, normalement fermé (NC) - Entrez au-dessus du siège
Convient aux fluides condensables, tels que l'air, la vapeur ; et des milieux peu liquides.
Taille | Fin du fil | Orifice (mm) |
Kv (m3/heure) |
Actionneur (mm) |
△P (bar) |
Pression de contrôle (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | G3/8" | 13 | 3.8 | 40 | 0-16 | 3-4.5 |
50 | 0-16 | 3-3.5 | ||||
DN15 | G1/2" | 13 | 4.7 | 40 | 0-16 | 3-4.5 |
50 | 0-16 | 3-3.5 | ||||
DN20 | G3/4" | 18 | 9.5 | 50 | 0-16 | 3-4 |
DN25 | G1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-16 | 3-4.5 |
63 | 0-16 | 3-3.5 |
Simple effet, normalement fermé (NC) - Entrez sous le siège (PAS de coup de bélier)
Le débit provient du dessous du siège, évite les coups de bélier.
Taille | Fin du fil | Orifice (mm) |
Kv (m3/heure) |
Actionneur (mm) |
△P (bar) |
Pression de contrôle (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | G3/8" | 13 | 3.8 | 40 | 0-11 | 3 |
50 | 0-14 | 3 | ||||
DN15 | G1/2" | 13 | 4.7 | 40 | 0-11 | 3 |
50 | 0-14 | 3 | ||||
DN20 | G3/4" | 18 | 9.5 | 50 | 0-14 | 3 |
DN25 | G1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-4 | 3 |
63 | 0-14 | 4.5 | ||||
90 | 0-16 | 5 | ||||
DN32 | G1"1/4 | 31 | 23.1 | 63 | 0-6 | 4.5 |
90 | 0-16 | 5 | ||||
DN40 | G1"1/2 | 35 | 32,9 | 63 | 0-5 | 4.5 |
90 | 0-16 | 5 | ||||
DN50 | G2" | 45 | 52,8 | 90 | 0-10 | 5 |
DN65 | G2"1/2 | 61 | 82,6 | 90 | 0-7 | 5 |
125 | 0-9,5 | 6 | ||||
DN80 | G3" | 80 | 127 | 125 | 0-6 | 6 |
Double effet, normalement fermé (NC) - Entrez au-dessus du siège
Convient pour un △P supérieur ; la vanne peut être fermée en cas d'urgence.
Taille | Fin du fil | Orifice (mm) |
Kv (m3/heure) |
Actionneur (mm) |
△P (bar) |
Pression de contrôle (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | G3/8" | 13 | 3.8 | 40 | 0-16 | 3-4.5 |
50 | 0-16 | 3-3.5 | ||||
DN15 | G1/2" | 13 | 4.7 | 40 | 0-16 | 3-4.5 |
50 | 0-16 | 3-3.5 | ||||
DN20 | G3/4" | 18 | 9.5 | 50 | 0-16 | 3-4 |
DN25 | G1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-16 | 3-4.5 |
63 | 0-16 | 3-3.5 | ||||
DN32 | G1"1/4 | 31 | 23.1 | 63 | 0-16 | 3-5.5 |
90 | 0-16 | 2,5-3,5 | ||||
DN40 | G1"1/2 | 35 | 32,9 | 63 | 0-16 | 3-6.5 |
90 | 0-16 | 2,5-4 | ||||
DN50 | G2" | 45 | 52,8 | 63 | 0-10 | 3-7 |
90 | 0-16 | 2,5-4,5 | ||||
DN65 | G2"1/2 | 61 | 82,6 | 90 | 0-10 | 2,5-6 |
125 | 0-16 | 3-4 | ||||
DN80 | G3" | 80 | 127 | 125 | 0-16 | 3-7 |
Double effet, normalement fermé (NC) - Entrez sous le siège
Le débit vient du dessous du siège, évite les coups de bélier, convient aux △P plus élevés
Taille | Fin du fil | Orifice (mm) |
Kv (m3/heure) |
Actionneur (mm) |
△P (bar) |
Pression de contrôle (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | G3/8" | 13 | 3.8 | 40 | 0-16 | ≧3 |
50 | 0-16 | ≧3 | ||||
DN15 | G1/2" | 13 | 4.7 | 40 | 0-16 | ≧3 |
DN20 | G3/4" | 18 | 9.5 | 50 | 0-16 | ≧3 |
DN25 | G1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-13 | 3-5 |
63 | 0-16 | 3-4 | ||||
DN32 | G1 1/4" | 31 | 23.1 | 63 | 0-16 | 3-6 |
90 | 0-16 | 2,5-4 | ||||
DN40 | G1 1/2" | 35 | 32,9 | 63 | 0-16 | 3-7 |
90 | 0-16 | 2,5-5 | ||||
DN50 | G2" | 45 | 52,8 | 63 | 0-8 | 3-7 |
90 | 0-16 | 2,5-6 | ||||
DN65 | G2 1/2" | 61 | 82,6 | 90 | 0-11 | 2,5-7 |
125 | 0-16 | 3,5-5 | ||||
DN80 | G3" | 80 | 127 | 125 | 0-16 | 3-6.5 |
Normalement ouvert (NO) - Entrez au-dessus du siège
Convient pour une demande d'ouverture de vanne de longue durée ; En enlevant le silencieux, la vanne pourrait être remplacée par un type à double effet-NO.
Taille | Fin du fil | Orifice (mm) |
Kv (m3/heure) |
Actionneur (mm) |
△P (bar) |
Pression de contrôle (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | G3/8" | 13 | 3.8 | 50 | 0-16 | ≧3 |
DN15 | G1/2" | 13 | 4.7 | 50 | 0-16 | ≧3 |
DN20 | G3/4" | 18 | 9.5 | 50 | 0-12 | ≧3 |
DN25 | G1" | 24 | 18.1 | 63 | 0-16 | ≧4,5 |
DN32 | G1 1/4" | 31 | 23.1 | 63 | 0-14 | ≧4,5 |
DN40 | G1 1/2" | 35 | 32,9 | 63 | 0-14 | ≧4,5 |
DN50 | G2" | 45 | 52,8 | 63 | 0-6 | ≧4,5 |
Normalement ouvert (NO) - Entrez sous le siège
Convient pour une demande d'ouverture de vanne de longue durée ; éviter les coups de bélier. En enlevant le silencieux, la vanne pourrait être remplacée par un type à double effet-NO.
Taille | Fin du fil | Orifice (mm) |
Kv (m3/heure) |
Actionneur (mm) |
△P (bar) |
Pression de contrôle (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | G3/8" | 13 | 3.8 | 50 | 0-16 | 2-4 |
DN15 | G1/2" | 13 | 4.7 | 50 | 0-16 | 2-4 |
DN20 | G3/4" | 18 | 9.5 | 50 | 0-16 | 2-6 |
DN25 | G1" | 24 | 18.1 | 50 | 0-13 | 2-6 |
63 | 0-16 | 2,5-5 | ||||
DN32 | G1"1/4 | 31 | 23.1 | 63 | 0-13 | 2,5-6 |
DN40 | G1"1 | 35 | 32,9 | 63 | 0-7 | 2,5-6 |
DN50 | G2" | 45 | 52,8 | 63 | 0-5 | 2,5-6 |
90 | 0-12 | 2,5-6 | ||||
DN65 | G2"1/2 | 61 | 82,6 | 125 | 0-14 | 2,5-7 |
DN80 | G3" | 80 | 127 | 125 | 0-12 | 2,5-7 |
Série | Taille | Actionneur | Fonction | Corps de soupape | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | DN-20 | - | 50 | SS | - | - | G3/4 |
DN-10 | 40 | - : Normalement fermé | G3/8(DN-10) | ||||
DN-15 | 50 | NON : normalement ouvert | G1/2(DN-15) | ||||
DN-20 | 63 | D : Double action | G3/4(DN-20) | ||||
DN-25 | 90 | G1"(DN-25) | |||||
DN-32 | 125 | G1"1/4(DN-32) | |||||
DN-40 | G1"1/2(DN-40) | ||||||
DN-50 | G2"(DN-50) | ||||||
DN-65 | G2"1/2(DN-65) | ||||||
DN-80 | G3"(DN-80) |