
Soupape de commande de gaz de bouteille
● Longue durée de vie, débit élevé, vitesse élevée, tolérable à l'air contaminé.
● L'air, liquide, peut être utilisé en pression positive ou sous vide.
● -5~100℃ Température du support de -5~100℃ (23°F ~ 302°F)
● Matière corps : laiton ou inox 304. Joint : Viton ou PTFE.
● L'air, liquide, peut être utilisé en pression positive ou sous vide.
● -5~100℃ Température du support de -5~100℃ (23°F ~ 302°F)
● Matière corps : laiton ou inox 304. Joint : Viton ou PTFE.
PARTAGER
- Vanne de commande pneumatique (cylindre), également connue sous le nom de vanne de type B, le cylindre entraîne directement la plaque de vanne, le matériau du joint Viton ou les sélections Téflon-PTFE.
- Longue durée de vie, débit élevé, résistant à la pollution de l'air, peut remplacer la vanne cylindrique rotative en cuivre ou la vanne à membrane.
Modèle | ZQ22HD15 | ZQ22HD20 | ZQ22HD25 | ZQ22HD35 | ZQ22HD40 | ZQ22HD50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Laiton / Inox | |||||
Taille de l'orifice | 12 | 16 | 20 | 34,5 | 34,5 | 44.3 |
Support de travail | Air, eau, huile, gaz liquéfié, liquide à viscosité libre | |||||
Pression du fluide | 0-10kg/cm2 | |||||
Température moyenne | -5 ~ 100 ℃ | |||||
Pression de service du cylindre | 3Bar~ |
Modèle | UN | B | C | ψD | H | M. | Q | *P | *S | *T | Alésage du cylindre | KV(m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQ22HD15 | G1/2" | 48,5 | 29,5 | 45 | 108 | 95 | G1/8" | - | - | - | ψ40 | 3.4 |
ZQ22HD15-SUS | 48,5 | 29 | 45 | 107 | 95 | 20,5 | 20,5 | M4*0.7 | ||||
ZQ22HD20 | G3/4" | 55,5 | 35 | 55 | 115 | 99,6 | G1/8" | - | - | - | ψ50 | 7.9 |
ZQ22HD20-SUS | 55.2 | 35 | 55 | 113 | 98 | 24,5 | 24,5 | M4*0.7 | ||||
ZQ22HD25 | G1" | 74,5 | 43 | 55 | 123 | 104 | G1/8" | - | - | - | ψ50 | 11 |
ZQ22HD25-SUS | 74,5 | 42 | 55 | 120 | 103 | 28.4 | 25,8 | M4*0.7 | ||||
ZQ22HD35 | G1"1/4 | 96 | 55 | 68 | 163 | 139,5 | G1/8" | - | - | - | ψ63 | 18 |
ZQ22HD35-SUS | 96,6 | 52 | 68 | 162 | 139 | 50,8 | 38,9 | M5*0.8 | ||||
ZQ22HD40 | G1"1/2 | 96 | 60 | 68 | 165 | 139 | G1/8" | - | - | - | ψ63 | 28 |
ZQ22HD40-SUS | 96,6 | 58 | 68 | 163,5 | 138 | 51.4 | 41.2 | M5*0.8 | ||||
ZQ22HD50-SUS | G2" | 113 | 70 | 86 | 181,5 | 151.4 | G1/8" | 58,4 | 49,7 | M5*0.8 | ψ80 | 44 |
*Seule la série de corps en acier inoxydable possède des trous de fixation.
Pression de fonctionnement maximale
Une seule action | Double jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | SOUS LE SIÈGE (Bar) |
SUR LE SIÈGE (Bar) |
PILOTE (Bar) |
Port | SOUS LE SIÈGE (Bar) |
SUR LE SIÈGE (Bar) |
PILOTE (Bar) |
1/2" | 7 | 7 | 3 | 1/2" | 8 | 8 | 3 |
3/4" | 7 | 7 | 3 | 3/4" | 8 | 8 | 3 |
1" | 5 | 7 | 3 | 1" | 8 | 8 | 3 |
1"1/4" | 2 | 7 | 3 | 1"1/4" | 8 | 8 | 3 |
1"1/2" | 2 | 7 | 3 | 1"1/2" | 8 | 8 | 3 |
2" | 2 | 7 | 3 | 2" | 8 | 8 | 3 |
"Série | Port | Matériau du corps | "Modèle de mouvement | "Matériau du joint | |
---|---|---|---|---|---|
"ZQ22HD | "15 | "SUS | - | " SC | " V |
15-1/2" | - :Laiton | " SC : action unique et fermeture normale | V:Viton | ||
20-3/4" | SUS : acier inoxydable | D : Double action | P: PTFE (seulement Double Action, pas pour Simple Action) | ||
25-1" | |||||
35-1"1/4 | |||||
40-1"1/2 | |||||
50-2" |