
氣缸氣控閥
分享
氣缸氣控閥我們又稱 B 型閥,動作原理是由上方氣缸伸縮來移動活塞,達到壓閉或開 啟閥門動作,僅需要透過氣壓源供應即可操作。最常用使用三口二位或五口二位電磁閥 來做搭配設計,可選擇做(單動式-NC)或(複動式-NO.NC)等運用。
- 壽命長、流量大、速度快、可忍受污染空氣
- 可運用在液體、正壓或真空等條件做控制
- 介質耐溫範圍可達 -5~100℃
- 閥體材質有銅或白鐵304、密封材料有Viton或PTFE供客人選擇
型號 | ZQ22HD15 | ZQ22HD20 | ZQ22HD25 | ZQ22HD35 | ZQ22HD40 | ZQ22HD50 |
---|---|---|---|---|---|---|
閥體材質 | 銅 / 白鐵 | |||||
通徑 | 12 | 16 | 20 | 34.5 | 34.5 | 44.3 |
工作介質 | 空氣、水、油、液化氣、低黏度度流體 | |||||
流體壓力 | 0-10kg/cm2 | |||||
介質溫度 | -5~100℃ | |||||
氣缸作動壓力 | 3Bar~ |
型號 | A | B | C | ψD | H | M | Q | *P | *S | *T | 氣缸內徑 | KV(m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQ22HD15 | G1/2" | 48.5 | 29.5 | 45 | 108 | 95 | G1/8" | - | - | - | ψ40 | 3.4 |
ZQ22HD15-SUS | 48.5 | 29 | 45 | 107 | 95 | 20.5 | 20.5 | M4*0.7 | ||||
ZQ22HD20 | G3/4" | 55.5 | 35 | 55 | 115 | 99.6 | G1/8" | - | - | - | ψ50 | 7.9 |
ZQ22HD20-SUS | 55.2 | 35 | 55 | 113 | 98 | 24.5 | 24.5 | M4*0.7 | ||||
ZQ22HD25 | G1" | 74.5 | 43 | 55 | 123 | 104 | G1/8" | - | - | - | ψ50 | 11 |
ZQ22HD25-SUS | 74.5 | 42 | 55 | 120 | 103 | 28.4 | 25.8 | M4*0.7 | ||||
ZQ22HD35 | G1"1/4 | 96 | 55 | 68 | 163 | 139.5 | G1/8" | - | - | - | ψ63 | 18 |
ZQ22HD35-SUS | 96.6 | 52 | 68 | 162 | 139 | 50.8 | 38.9 | M5*0.8 | ||||
ZQ22HD40 | G1"1/2 | 96 | 60 | 68 | 165 | 139 | G1/8" | - | - | - | ψ63 | 28 |
ZQ22HD40-SUS | 96.6 | 58 | 68 | 163.5 | 138 | 51.4 | 41.2 | M5*0.8 | ||||
ZQ22HD50-SUS | G2" | 113 | 70 | 86 | 181.5 | 151.4 | G1/8" | 58.4 | 49.7 | M5*0.8 | ψ80 | 44 |
*僅白鐵本體系列有固定孔
耐壓對照表
單動缸 | 雙動缸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | UNDER SEAT (Bar) |
OVER SEAT (Bar) |
PILOT (Bar) |
Port | UNDER SEAT (Bar) |
OVER SEAT (Bar) |
PILOT (Bar) |
1/2" | 7 | 7 | 3 | 1/2" | 8 | 8 | 3 |
3/4" | 7 | 7 | 3 | 3/4" | 8 | 8 | 3 |
1" | 5 | 7 | 3 | 1" | 8 | 8 | 3 |
1"1/4" | 2 | 7 | 3 | 1"1/4" | 8 | 8 | 3 |
1"1/2" | 2 | 7 | 3 | 1"1/2" | 8 | 8 | 3 |
2" | 2 | 7 | 3 | 2" | 8 | 8 | 3 |
型號 | 口徑 | 本體材質 | 動作方式 | 油封材質 | |
---|---|---|---|---|---|
ZQ22HD | 15 | SUS | - | SC | V |
15-1/2" | - : 銅本體 | "SC: 單動常閉 | V:Viton | ||
20-3/4" | SUS:白鐵本體 | D:雙動 | P:PTFE (限雙動) | ||
25-1" | |||||
35-1"1/4 | |||||
40-1"1/2 | |||||
50-2" |