
BF大流量系列(1/4"~1")
- 工作母機中心出水系統
- 大流量真空系統管路控制
- 高速動作代替球型閥
分享
型號 | 型式 | 牙口 | 流通口徑 | 流量 | 工作壓力 | 最大真空度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-3202-NC | 常閉 | 1/4” | 6 | 1500 | 2.5~8 | — | ||||
BF-3202-NO | 常開 | 2.5~8 | ||||||||
VBF-3202-P | 真空 | — | 700 | |||||||
BF-3203-NC | 常閉 | 3/8” | 12 | 2000 | 2.5~8 | — | ||||
BF-3203-NO | 常開 | 2.5~8 | ||||||||
VBF-3203-P | 真空 | — | 700 | |||||||
BF-3204-NC | 常閉 | 1/2” | 20 | 4000 | 2.5~8 | — | ||||
BF-3204-NO | 常開 | 2.5~8 | ||||||||
VBF-3204-P | 真空 | — | 759.5 | |||||||
BF-3206-NC | 常閉 | 3/4” | 20 | 5000 | 2.5~8 | — | ||||
BF-3206-NO | 常開 | 2.5~8 | ||||||||
VBF-3206-P | 真空 | — | 700 | |||||||
BF-3210-NC | 常閉 | 1” | 25 | 8500 | 2.5~8 | — | ||||
BF-3210-NO | 常開 | 2.5~8 | ||||||||
VBF-3210-P | 真空 | — | 700 | |||||||
*用於真空應用需要一個外部引導壓力 |