
气缸气控阀
分享
气缸气控阀我们又称 B 型阀,动作原理是由上方气缸伸缩来移动活塞,达到压闭或开启阀门动作,仅需要透过气压源供应即可操作。 最常用使用三口二位或五口二位电磁阀来做搭配设计,可选择做(单动式 -NC)或(复动式 -NO.NC)等运用。
- 寿命长、流量大、速度快、可忍受污染空气
- 可运用在液体、正压或真空等条件做控制
- 介质耐温范围可达 -5~100℃
- 阀体材质有铜或白铁 304、密封材料有 Viton 或 PTFE 供客人选择
型号 | ZQ22HD15 | ZQ22HD20 | ZQ22HD25 | ZQ22HD35 | ZQ22HD40 | ZQ22HD50 |
---|---|---|---|---|---|---|
阀体材质 | 铜 / 白铁 | |||||
通径 | 12 | 16 | 20 | 34.5 | 34.5 | 44.3 |
工作介质 | 空气、水、油、液化气、低黏度度流体 | |||||
流体压力 | 0-10kg/cm2 | |||||
介质温度 | -5~100℃ | |||||
气缸作动压力 | 3Bar~ |
型号 | A | B | C | ψD | H | M | Q | *P | *S | *T | 气缸内径 | KV(m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQ22HD15 | G1/2" | 48.5 | 29.5 | 45 | 108 | 95 | G1/8" | - | - | - | ψ40 | 3.4 |
ZQ22HD15-SUS | 48.5 | 29 | 45 | 107 | 95 | 20.5 | 20.5 | M4*0.7 | ||||
ZQ22HD20 | G3/4" | 55.5 | 35 | 55 | 115 | 99.6 | G1/8" | - | - | - | ψ50 | 7.9 |
ZQ22HD20-SUS | 55.2 | 35 | 55 | 113 | 98 | 24.5 | 24.5 | M4*0.7 | ||||
ZQ22HD25 | G1" | 74.5 | 43 | 55 | 123 | 104 | G1/8" | - | - | - | ψ50 | 11 |
ZQ22HD25-SUS | 74.5 | 42 | 55 | 120 | 103 | 28.4 | 25.8 | M4*0.7 | ||||
ZQ22HD35 | G1"1/4 | 96 | 55 | 68 | 163 | 139.5 | G1/8" | - | - | - | ψ63 | 18 |
ZQ22HD35-SUS | 96.6 | 52 | 68 | 162 | 139 | 50.8 | 38.9 | M5*0.8 | ||||
ZQ22HD40 | G1"1/2 | 96 | 60 | 68 | 165 | 139 | G1/8" | - | - | - | ψ63 | 28 |
ZQ22HD40-SUS | 96.6 | 58 | 68 | 163.5 | 138 | 51.4 | 41.2 | M5*0.8 | ||||
ZQ22HD50-SUS | G2" | 113 | 70 | 86 | 181.5 | 151.4 | G1/8" | 58.4 | 49.7 | M5*0.8 | ψ80 | 44 |
*仅白铁本体系列有固定孔
耐压对照表
单动缸 | 双动缸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | UNDER SEAT (Bar) |
OVER SEAT (Bar) |
PILOT (Bar) |
Port | UNDER SEAT (Bar) |
OVER SEAT (Bar) |
PILOT (Bar) |
1/2" | 7 | 7 | 3 | 1/2" | 8 | 8 | 3 |
3/4" | 7 | 7 | 3 | 3/4" | 8 | 8 | 3 |
1" | 5 | 7 | 3 | 1" | 8 | 8 | 3 |
1"1/4" | 2 | 7 | 3 | 1"1/4" | 8 | 8 | 3 |
1"1/2" | 2 | 7 | 3 | 1"1/2" | 8 | 8 | 3 |
2" | 2 | 7 | 3 | 2" | 8 | 8 | 3 |
型号 | 口径 | 本体材质 | 动作方式 | 油封材质 | |
---|---|---|---|---|---|
ZQ22HD | 15 | SUS | - | SC | V |
15-1/2" | - : 铜本体 | SC: 单动常闭 | V: Viton | ||
20-3/4" | SUS: 白铁本体 | D: 双动 | P: PTFE(限双动) | ||
25-1" | |||||
35-1"1/4 | |||||
40-1"1/2 | |||||
50-2" |