Réducteur de té en laiton nickelé NB-PEG

Réducteur de té en laiton nickelé NB-PEG

Modèle L1 L2 D1 D2 d1 d2
6-4-6 48 18 Φ12 Φ6 Φ8 Φ4
8-4-8 53 20,5 Φ14 Φ8 Φ8 Φ4
8-6-8 53 24,5 Φ14 Φ8 Φ12 Φ6
10-4-10 62 22,5 Φ16 Φ10 Φ8 Φ4
10-6-10 62 25 Φ16 Φ10 Φ12 Φ6
10-8-10 62 27 Φ16 Φ10 Φ14 Φ8
12-6-12 65 27 Φ18 Φ12 Φ12 Φ6
12-8-12 65 29 Φ18 Φ12 Φ14 Φ8
10/12/12 65 31 Φ18 Φ12 Φ16 Φ10
14-8-14 - - - - - -
14-10-14 - - - - - -
14-12-14 - - - - - -
16-10-16 - - - - - -
16-12-16 - - - - - -
16-14-16 - - - - - -
4-6-4 44 20 Φ12 Φ6 Φ8 Φ4
4-8-4 41 26,5 Φ14 Φ8 Φ8 Φ4
6-8-6 50 26,5 Φ14 Φ8 Φ12 Φ6
4-10-4 45 30 Φ16 Φ10 Φ8 Φ4
6-10-6 50 30 Φ16 Φ10 Φ12 Φ6
8-10-8 54 30 Φ16 Φ10 Φ14 Φ8
6-12-6 54 32,5 Φ18 Φ12 Φ12 Φ6
8-12-8 56 32,5 Φ18 Φ12 Φ14 Φ8
10-12-10 62 32,5 Φ18 Φ12 Φ16 Φ10
8-14-8 - - - - - -
14/10/10 - - - - - -
14/12/12 - - - - - -
16/10/10 - - - - - -
16-12-12 - - - - - -
14-16-14 - - - - - -