QTYH/ QSLH/ QFRH
Régulateur moyenne pression / Unité FR / Filtre
PARTAGER
| Modèle | QTYH-08 | QTÉH-10 | QTYH-15 | QTÉH-20 | QTÉH-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluide de fonctionnement | Air | ||||
| Taille du port | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
| Plage de pression Plage de pression réglable | 0,5 ~ 25 barres | ||||
| Max. Pression d'entrée | 30 barres | ||||
| Modèle | QSLH-08 | QSLH-10 | QSLH-15 | QSLH-20 | QSLH-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluide de fonctionnement | Air | ||||
| Taille du port | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
| Rugosité de l'élément filtrant | 20µm ou 40µm | ||||
| Fonctionnement de la pression réglable | 1,5 ~ 30 barres | ||||
| Max. Pression d'entrée | 30 barres | ||||
| Modèle | QFRH-08 | QFRH-10 | QFRH-15 | QFRH-20 | QFRH-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluide de fonctionnement | Air | ||||
| Rugosité de l'élément filtrant | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
| Taille du port | 20µm ou 40µm | ||||
| Plage de pression réglable | 1,5 ~ 25 barres | ||||
| Max. Pression d'entrée | 30 barres | ||||
| Série | Port | |
|---|---|---|
| QTÉ | - | 15 |
| QTYH- Régulateur haute pression | 08-G1/4" | |
| Filtre haute pression QSLH | 10-G3/8" | |
| QFRH - Filtre et régulateur haute pression | 15-G1/2" | |
| 20-G3/4" | ||
| 25-G1" |