BE394022 (CLOSED), BE090022 (middle row)
ISO1 5/3 방식
몫
| 체액 | 여과된 공기 윤활 또는 윤활 공기 |
|---|---|
| 커넥터(연결) | (2)(4) =1/4" (1)(3)(5) =3/8" |
| 교통 | 1200NI/분(6bar) |
| 일의 압박감 | 2~10바 |
| 주변 온도 범위 | -10~60°C |
| 본체 재질 | 알류미늄 |
| 씰 재질 | HNBR |
| 폭발 수준(커넥터 포함) | IP65 |
| 무게(커넥터 제외) | 0.462kg |

BE394022 (CLOSED), BE090022 (middle row)
몫
| 체액 | 여과된 공기 윤활 또는 윤활 공기 |
|---|---|
| 커넥터(연결) | (2)(4) =1/4" (1)(3)(5) =3/8" |
| 교통 | 1200NI/분(6bar) |
| 일의 압박감 | 2~10바 |
| 주변 온도 범위 | -10~60°C |
| 본체 재질 | 알류미늄 |
| 씰 재질 | HNBR |
| 폭발 수준(커넥터 포함) | IP65 |
| 무게(커넥터 제외) | 0.462kg |
